
login
hledat
nejnovější
Fotosoutěž pořádaná G2 Komerční banky, jejímž partnerem byl magazín Koktejl, zná svého vítěze.
Nejlepší snímek z pražské zoologické zahrady zaslal Ondřej Felix z Prahy 5. Na fotografii pojmenované V zimě vyhládne... zachytil hodujícího tygra. Vítězi gratulujeme!
| Ostrov draků |
![]() |
| Potápění v okolí ostrova Komodo přináší nevšední zážitky. Zdejší fauna i flóra je nesmírně bohatá a rozmanitá na ostrově i pod vodní hladinou. Podle ročního období a lokalit zde můžete potkat snad všechny zástupce vodní říše, na které si vzpomenete, je tady i mnoho endemitů a poddruhů, které jinde nepotkáte. Z větších ryb považuji za nejatraktivnější manty, měsíčníky, žraloky a delfíny. Stává se ale, že k jižní části ostrova připlouvají i vorvaní rodinky, a to je teprve podívaná. Velké problémy však mohou působit všudypřítomné a nevyzpytatelné proudy. Bez dobrého průvodce tu jde doslova o život. Rád bych vám popsal několik zážitků a na mapě ukázal pár atraktivních lokalit... |
| Podivný svět pod hladinou |
![]() |
|
Konečně… Úmorná sedmnáctihodinová cesta se dvěma přestupy, ve Frankfurtu a v Singapuru, končí na letišti Sam Ratulangi nedaleko města Pak už následuje zběsilý průjezd uličkami manadského přístavu a čekání |
| Pobřežní strážci |
![]() |
| Když se řekne „pobřežní hlídka“, představíme si lidskou kůží obalený silikon, bující z košíčků plavek a vlasy barvy zlatavého písku pláží nad opálenou tváří někde u Los Angeles. Ovšem americké pobřeží hlídá hlavně někdo jiný. Tvrdě cvičení vojáci, kteří kromě pobřežních vod bývají nasazováni v misích kolem celého světa. Zatímco Pobřežní hlídka je americký seriál, pobřežní stráž je nejmenší z pěti složek ozbrojených sil USA. David Haselhoff prostě z „emšestnáctky“ běžně nestřílí, zatímco mariňáci z US Coast Guard se na Pamelu Anderson běhající po pláži jistě rádi kouknou. |
| Babylon | Mánesova ul. |
| Benešov | Masarykovo nam. 158 |
| Bílovice nad Svitavou | CS JIRÁSKOVA UL. |
| Blatná | TABÁK*TR.J.H.KOUBKA |
| Bohumín | STEFANIKOVA *TABÁK* |
| Brandýs nad Labem | MASARYKOVO NAM.21 |
| Brno | JIHLAVSKA 340/20 |
| Brno | HYPERNOVA*KUNOVICE |
| Brno | HYPERNOVA*Evropská |
| Brno | HYPERNOVA-VYŠKOV |
| Brno | HYPERNOVA*O.-ZÁBŘEH |
| Brno | HYPERNOVA |
| Brno | HYPERNOVA*R.HAVELKY |
| Brno | HYPERNOVA*HRANIČNÍ |
| Brno | HYPERNOVA*STROJIRENS |
| Brno | HYPERNOVA*TEPLICE |
| Brno | HYPERNOVA PRŮHONICE |
| Brno | HYPERNOVA M.BOLESLAV |
| Brno | HYPERNOVA - KUKLENY |
| Brno | HYPERALBERT-NISA |
| Brno | GEN.KLAPÁLKA*HYPERNO |
| Brno | 17.LISTOPADU*HYPERNO |
| Brno | HYPERNOVA*JÁCHYMOVA |
| Brno | HYPERNOVA REVOLUČNÍ |
| Brno | HYPERNOVA VŘESOVÁ |
| Brno | HYPERNOVA*Ul.5kvetna |
| Brno | HYPER *SLOV.N.POVĚS. |
| Brno | HYPER*ZIZKOVA 515 |
| Brno | Plzenska 2572 |
| Brno | HYPERNOVA*Gerska2030 |
| Brno | PRIMA* KRUSNOHORSKA |
| Brno | *HYPERNOVA NACHOD* |
| Brno | OLOMOUCKA 115*HYPERN |
| Brno | HYPERNOVA*MODRICE |
| Brno | HYPERNOVA*SIDL.LADA |
| Brno | Hypernova |
| Brno | HYPERNOVA-KRALUV DVU |
| Brno | HYPERNOVA-N.BUTOVICE |
| Brno | HYPERNOVA*VIDENSKA |
| Brno | HYPERNOVA CHODOV |
| Brno | HYPERNOVA*BRODSKA UL |
| Brno | HYPERNOVA*K LETISTI |
| Brno | MERHAUTOVA 154,BRNO |
| Brno | KOTLARSKA 51,VEVERI |
| Brno | PALACKEHO TR. 135 |
| Brno | HOLZOVA 5, BRNO |
| Brno | PŘIKOP 4, BRNO |
| Brno | HYPER ALBERT*MOST |
| Brno | UZKA 5, BRNO |
| Brno | VALMONT V BILLE |
| Brno | VALMONT*TESCO |
| Brno | VALMONT *Ruska BILL |
| Brno | VALMONT BILLA DOBNER |
| Brno | PROSTEJOV PLUMLOVKSA |
| Brno | VALMONT OLOMOUC OLYM |
| Brno | NAM.SNP 32,BRNO |
| Brno | DOMINIKANSKA 12,BRNO |
| Brno | TABAK JOSTOVA 6,BRNO |
| Brno | VEVERI 64,BRNO |
| Brno | MINSKA 36,ZABOVRESKY |
| Brno | U KAPLICKY,NOVE SADY |
| Brno | ZAST.TRAM.1,MOR.NAM. |
| Brno | VALMONT*BILLA VINOHR |
| Brno | SEDLACKOVA 4,LISEN |
| Brno | NADRAZNI 8,BRNO |
| Brno | U CASU*NADRAZNI 1 |
| Brno | DVORAKOVA 8,BRNO |
| Brno | VALM.V BILLE*OKRUZNI |
| Brno | *ROOSEVELTOVA* |
| Brno | VALMONT v KAUFLANDU |
| Brno | TR.T.BATI 388,ZLIN |
| Brno | *K.P.JAROSE12* |
| Brno | BLUES,M.HORAKOVE 17 |
| Brno | NADRAZNI*AREAL HYPER |
| Brno | VALMONT*PROSEK |
| Brno | VALMONT v TESCU |
| Brno | OBCHOD.CENTRUM FLORA |
| Brno | VALMONT V TESCU |
| Brno | VALMONT*SVRATECKA II |
| Brno | HLAVNI 122,KOMIN |
| Brno | VALMONT v BILLE |
| Brno | VALMONT VE SPEKTRU |
| Brno | VALMONT v INTERSPARU |
| Brno | VALMONT*Souken. nam |
| Brno | JEREMIASOVA |
| Brno | VALMONT VEL.SPALICEK |
| Brno | J.DRDY 529 |
| Brno | Bratislavska ul |
| Brno | M.HORAKOVE 19,ZNOJMO |
| Brno | PRAZSKA 72, ZNOJMO |
| Brno | KOVARSKA 16, ZNOJMO |
| Brno | HYBESOVA 39, BRNO |
| Brno | STEFANIKOVA 3, BRNO |
| Brno | PARK CHODOV |
| Brno | SLOVAN |
| Brno | PALACKEHO TR. 57 |
| Brno | VALMONT-FUTURUM |
| Brno | Americka 2777 |
| Brno | VALMONT*VANKOVKA |
| Brno | VALMONT*OLYMPIA |
| Brno | MASARYKOVA 8/10,BRNO |
| Brno | CESKA 30,BRNO |
| Brno | VALMONT*KAUFLAND |
| Brno | VALMONT*TR.9.KVETNA |
| Brno | VALMONT*SPIELBERK OF |
| Brno | VALMONT*MOR.BUDEJOVI |
| Brno | VALMONT V BILLE*117 |
| Brno | VALMONT*BILLA LESNA |
| Brno | VALMONT*TABORSKA |
| Brno | VALMONT II*OLYMPIA |
| Brno | VALMONT*OC FORUM |
| Brno | VALMONT v SHOPPING |
| Brno | *HYPERNOVA* |
| Brno | PALACKEHO 2748 |
| Brno | *HYPERNOVA-SVITAVY* |
| Brno | HYPERNOVA OLOMOUC |
| Brno | HYPERNOVA HRANICE |
| Brno | SUVOROVOVA 154*HYPER |
| Brno | NADRAZNI*HYPERNOVA* |
| Brno | MASARYKOVA*HYPERNOVA |
| Brno | LIDICKA 1269*HYPERNO |
| Brno | HYPERNOVA*KRUH. OBJ. |
| Brno | HYPERNOVA*NADRAZNI |
| Brno | DUKELSKA 77 |
| Brno | TORA SERVIS,BRECLAV |
| Brno | HYPERNOVA-STOPSHOP |
| Brno | HYPERNOVA*VIDENSKA |
| Brno | HYPERNOVA*KOTOJEDSKA |
| Brno | HYBESOVA 28 |
| Brno | AREAL SFINX,HRNCIRSK |
| Brno | HUSKOVA 2,BRNO |
| Brno | BANSKOBYSTRICKA 66 |
| Brno | NADRAZNI 4 - NONSTOP |
| Brno | BENESOVA U GRANDU |
| Brno | PETRA KRIVKY 55 |
| Brno | HYPERNOVA |
| Brno | RIPSKA 5, BRNO-SLATI |
| Brno | PEKARSKA 3,BRNO |
| Brno | HYPERNOVA*POSTOVNI |
| Brno | HYPERNOVA*VARNSDORF |
| Brno | HYPERNOVA*OLYMPIA |
| Brno | JOSEFSKA 7, BRNO |
| Brno | ZVONARKA 470 |
| Brno | JIROVA 9, PODCHOD |
| Brno | OSOVA 12 |
| Broumov | *OPOCENSKEHO 91* |
| Břeclav | FINTAJSLOVA 1 |
| Březí u Mikulova | DOBRE POLE 89 |
| Březnice | Namesti 64 |
| Březová | OHRADNI 1345 |
| Březová | Nam.Míru 132 |
| Březová nad Svitavou | SVITAVSKA UL. |
| Čáslav | Ul.Kl.Cermaka 131 |
| Čáslav | ZIZKOVO NAM. 154 |
| Čeladná | LAZENS.DUM *POLARKA* |
| Čelákovice | PRAZSKA 1808 TRAFIKA |
| Černošice | VRAZSKA |
| Česká Skalice | HUSOVO NAM.16 |
| Česká Třebová | CESKA TREBOVA |
| České Budějovice | PRIOR*LANNOVA TRIDA |
| České Budějovice | STANEK*RUDOLFOVSKA |
| České Budějovice | TRAFIKA*PREMYSLA |
| České Budějovice | TABAK*DLOUHA |
| České Budějovice | TABAK*DOBROVODSKA |
| Český Krumlov | TABAK*PLESIVECKA |
| Český Těšín | STEFANIKOVA 27 |
| Dačice | TABAK*CSAD |
| Dačice | TABAK*PALACKEHO NAM. |
| Děčín | KPT.NALEPKY 2305 |
| Děčín | ST.PROKOPA HOLEHO |
| Dobříš | VEDLE HOTELU HEINZ |
| Dobříš | Mirove nam. 70 |
| Domažlice | Rychta |
| Drnovice | DRNOVICE 713 |
| Drozdov | PLZENSKA*V BILLE |
| Dřevohostice | STANEK DREVOHOSTICE |
| Františkovy lázně | Husova ul.*Fr.Lazne* |
| Frenštát pod Radhoštěm | NAM.MIRU 7*TRAFIKA* |
| Frenštát pod Radhoštěm | TRAFIKA na NAMESTI |
| Frýdek - Místek | OSTRAVSKA 1659*TRAFI |
| Frýdek - Místek | ZAMECKE NAM.TRAFIKA* |
| Frýdek - Místek | VALCIRSKA 7 |
| Havířov | MLADEZNICKA*TRAFIKA* |
| Havlíčkův Brod | Havlickovo Nam.179 |
| Havlíčkův Brod | *DOLNI 94* |
| Havlíčkův Brod | HORNI 2060 |
| Havlíčkův Brod | ZIZKOV II-1280 |
| Havlíčkův Brod | *GECO V KAUFLANDU* |
| Havlíčkův Brod | TRAFIKA*NAMESTI CSA |
| Hlinsko v Čechách | *ADAMKOVA 194* |
| Hodonín | CSAD HOD.,MESTANSKA |
| Hodonín | U JEZISKA,MASARYK.NA |
| Holešov | PETRA,MASARYK.N. 492 |
| Holešov | NAM.E.BENESE 42 |
| Horka nad Moravou | STANEK AREAL FN OLO |
| Horní Bečva | HORNI BECVA *TRAFIKA |
| Horní Bříza | Sidliste 603 |
| Horní radechová | *KAMENICE 108* |
| Hořice | DUKELSKA - ATRIUM |
| Hradec Králové | HRADEC KRALOVE |
| Hradec Králové | BENESOVA TRIDA 2 |
| Hradec Králové | *PRUMYSLOVA 1196* |
| Hradec nad Moravicí | BRANECKE ZEL.*KANTYN |
| Hranice | K NEMOCNICI*TRAFIKA* |
| Hrotovice | BUS NADR.,HROTOVICE |
| Hvozďany | BCS MEDOS u hrbitovu |
| Cheb | Ruzova 369/3 |
| Cheb | Pastyrska 1188/8 |
| Cheb | Svobody 3/5 |
| Chomutov | TABAK SKOLNI 943 |
| Chotevice | KRKONOSSKA 157 |
| Chrast | Nam. legii 26 |
| Chrudim | *MASARYKOVO NAM.61* |
| Ivančice | TESAR.N.4, IVANCICE |
| Jablonec nad Nisou | KOMUNARDU 12 |
| Jablonec nad Nisou | OBLACNA 269 POTRAVIN |
| Jablonné v Podještědí | NAM. MIRU 151 |
| Javornik | STANEK-UL.MIRU |
| Jesenik | TRAFIKA PALECKOVI |
| Jesenik | CENTRO TABAK JESENIK |
| Jihlava | MAKOVSKEHO NAM.1,ZAB |
| Jihlava | N-SHOP,KOMENSKEHO 21 |
| Jindřichův Hradec | TRAFIKA*U NADRAZI |
| Jindřichův Hradec | TRAFIKA*VAJGAR |
| Kadaň | TR.-JANA SVERMY 17 |
| Karlovice u Turnova | *PROTI OD JESTED* |
| Karlovy Vary | Stara Kysibelska 71 |
| Karlovy Vary | Vitezna 70 |
| Karlovy Vary | Sokolovska 1020 |
| Kladno | HUSOVA 88 |
| Kladno | U POSTY VRCHLICKEHO |
| Kladno | TRAFIKA NEMOCNICE |
| Kladno | POLIKLINIKA TABAK |
| Kladno | T.G.Masaryka 500 |
| Kladno | MOTOREST*MELIKANA |
| Kladno - Rozdelov | Svycarska 2428 |
| Kladno-Krocehlavy | UVN |
| Klatovy | Nam.Miru 169*Klatovy |
| Klatovy II | Pod Konicky 568 |
| Klecany | NAMESTI |
| Kokory | STANEK KOMENSKEHO 34 |
| Kolin II | Karlovo nam.21 |
| Kolin II | BENESOVA |
| Kosmonosy | Hradistska 44*potr.* |
| Kostelec nad Labem | Namesti Komenskeho |
| Kostelec nad Orlicí | *TYRSOVA 16* |
| Kouřim | MIROVE NAMESTI |
| Krakovany v Čechách | Kojetice, Tumovka |
| Kralovice | Kralovice 482 |
| Kralupy nad Vltavou | NADRAZNI ul. |
| Krelov - Bruchotin | TRAFIKA NA VOZOVCE |
| Krnov | TABAK BL,OPAVSKA,KRN |
| Krnov-Pod Cvilinem | LUCERNA*podch.u kina |
| Kroměříž | VRTAN.,VEJVANOVSKEHO |
| Kroměříž | PECKOVA, VODNI 91/18 |
| Krupka | U JANKA 1-Komenskeho |
| Kutná Hora | KOURIMSKA 104 |
| Kutná Hora | HUSOVA 113 |
| Lanškroun | *TABAK - 5 KVETNA 31 |
| Lanškroun | NADRAZNI 175 |
| Ledeč nad Sázavou | *HUSOVO NAM.489* |
| Ledenice | SM.ZBOZI*NAMESTI |
| Liberec | NOVODVORSKA MEINL |
| Liberec | DR.E.BENESE 3 |
| Liberec | FUGNEROVA |
| Liberec | Jablonecka 562/21 |
| Liberec | Letna 245/36, |
| Liberec | KOMENSKEHO NAM. |
| Liberec | PODHORSKA 32 |
| Liberec | Halkova 1126 u skoly |
| Liberec | Gen.Svobody 252/23U |
| Liberec | V Olsinach, u Billy |
| Liberec | Sokolovske nam.311/2 |
| Liberec | Masarykovo nám. 25 |
| Liberec | CHALTICKA-BOLESLAV. |
| Liberec | Broumovska 963, u OD |
| Liberec | SKRIVANCI 57/3068 |
| Liberec | KONEVOVA 61 |
| Liberec | TEPLICKA 349/50 |
| Liberec | KODANSKA 4 |
| Liberec | MIROVA 74 |
| Liberec | TYRSOVO NAMESTI |
| Liberec | BREZANSKA 64/13 |
| Liberec | Jeromynova 569 zimak |
| Libchavy | *CSAD USTI* |
| Libiš | Bri. Capku |
| Lipník nad Bečvou | TRAFIKA T.G.M.LIPNIK |
| Lišov | TABAK*GALERIE DVORAK |
| Litoměřice | PLESIVECKA 2 |
| Litoměřice | MIR.NAMESTI 157/30 |
| Litoměřice | TRAF.5.KVETNA 77/12 |
| Litovel | TRAFIKA PALACKEHO |
| Litvínov | NAM.MIRU 15 |
| Litvínov | TAB.KOLDUM PKH 1581 |
| Loket | T.G. Masaryka |
| Lomnice nad Popelkou | *NA TVRZI* |
| Louny | BUDOVA CSAD |
| Luže | *NAM.PL.KOUKALA* |
| Lysá nad Labem | Nadrazi CD |
| Mariánské Lázně | Hornicka 2111 |
| Mělníkí | V KAPSLOVNE 11 |
| Milevsko | KNIHKUPEC*KOMENSKEHO |
| Mladá Boleslav | HAVLICKOVA 993 |
| Mladá Boleslav | V.KLEMENTA 1223 |
| Mladá Boleslav | TABAK J.PALACHA 1229 |
| Mladá Boleslav | V.KLEMENTA 822 |
| Mnichov u Mariánských Lázní | Hlavni 46 |
| Moravská Ostrava | NADRAZNI 101 |
| Moravská Třebová | *LANSKROUNSKA* |
| Moravské Budějovice | NAM.CSA 360 |
| Most | TRAF.LIPOVA 807 |
| Most | KPT.JAROSE 605/40 |
| Mšeno | MASARYKOVA 58 |
| Náchod | *B NEMCOVE 858* |
| Náchod | *SV.CECHA 253* |
| Napajedla | NA KAPLI 1622,NAPAJE |
| Nejdek | Nadrazni ul. |
| Neveklov | NAMESTI J.HERMANA 10 |
| Nové Město nad Metují | Husovo nam. |
| Nové Strašecí | PALACKEHOxGORAZDOVA |
| Nýrsko | Namesti 754 |
| Olomouc | STANEK POD FN |
| Olomouc | STANEK U SPORITELNY |
| Olomouc | TRAFIKA TR.SVOBODY |
| Olomouc | STANEK U BILLY JEREM |
| Olomouc | TRAFIKA DOLNI NAM. |
| Olomouc | TABAK PROFIT*TGM Pro |
| Opava | HORNI NAMESTI*TABAK* |
| Opava | CS LEGII*PAN TAU* |
| Orlová - Poruba | UL.1.MAJE *TRAFIKA |
| Ostrava | KLEGOVA 1415 *TABAK* |
| Ostrava | CD III *TRAFIKA* |
| Ostrava | NADRAZNI 21*TRAFIKA* |
| Ostrava | NA PORICI 3530*TRAFI |
| Ostrava | J.BRABCE *TRAFIKA* |
| Ostrava | 28.RIJNA 21/23*TRAFI |
| Ostrava | POSTOVNI 29*TRAFIKA |
| Ostrava | PROKESOVO NAM.*TRAFI |
| Otrokovice | MERHAUTOVA 216, BRNO |
| Pacov | BOLZANOVA |
| Pardubice | *KYJEVSKA 44* |
| Pardubice | *TRIDA MIRU* |
| Pardubice | *PERSTYNSKE NAM.78* |
| Pardubice | *U KAPITANA* |
| Pardubice | NADRAZI CD-HALA |
| Pavlovce nad Uhom | STANEK*U KRYSATLU |
| Pelhřimov | TABAK*TYLOVA |
| Písek | TRAFIKA*ALSOVO NAM. |
| Písek | STANEK*VELKE NAMESTI |
| Písek | TRAFIKA*U DRUZBY |
| Písek | TABAK*ZIZKOVA 40 |
| Planá | Nam. Svobody 37 |
| Plzeň | N.Republiky 20*Plzen |
| Plzeň | FN Plzen*E.Benese |
| Plzeň | Plzenska 309*Rokycan |
| Plzeň | Dolni vestibul |
| Plzeň | Sukova ul. |
| Plzeň | Klatovska 34 |
| Plzeň | Martinska ul. |
| Plzeň | Bezrucova ul. |
| Plzeň | Vojenska nemocnice |
| Plzeň | Americka 33 |
| Plzeň | Bzenecka 26 |
| Plzeň | Prazska 5 |
| Poděbrady | Nam. Premyslovcu 7 |
| Polička | PALACKEHO NAM.187 |
| Praha | GECO v KAUFLANDU |
| Praha | Jachymovska ul. |
| Praha 1 | Vodickova 18 |
| Praha 1 | Vyskocilova 1442/1B |
| Praha 1 | VITEZNA |
| Praha 1 | KAPROVA 6/52 |
| Praha 1 | RYBNA UL.BURZOVNI P. |
| Praha 1 | *SMETANOVO N.70* |
| Praha 3 | CERNOKOSTELECKA |
| Praha 3 | Italska 4 |
| Praha 3 | KORUNNI 32 |
| Praha 3 | KONEVOVA 120 |
| Praha 4 | BRANICKA 57 |
| Praha 4 | KUBANSKE NAMESTI |
| Praha 4 | TABAK-Na Dolinach 22 |
| Praha 4 | Vodickova 41 |
| Praha 4 | Nuselska 100 |
| Praha 4 | KATERINSKA 465/42 |
| Praha 4 | Slezska ul. |
| Praha 4 | SLAVIKOVA 16 |
| Praha 4 | Taboritska 1 |
| Praha 5 | FRYMBURK *NAM. 187 |
| Praha 5 | Butovice*vest.metra* |
| Praha 5 | EVROPSKA 24 |
| Praha 5 | Tilleho nam. 792 |
| Praha 5 | VACL. N. 39 U JALTY |
| Praha 5 | JINDRISSKA |
| Praha 5 | VOZOVNA STRESOVICE |
| Praha 6 | MATUSKOVA 834 |
| Praha 6 | Homolka*nemocnice* |
| Praha 6 | BELOHORSKA 99 |
| Praha 6 | OD KOTVA, nam. Rep.8 |
| Praha 6 | EVROPSKA 57 |
| Praha 6 | Mustek |
| Praha 6 | BELOHORSKA 99 |
| Praha 6 | HOLES.NADRAZI |
| Praha 6 | M-LADVI |
| Praha 6 | DEJVICKA I*VITEZ.NAM |
| Praha 6 | Veronske n.v ALBERTU |
| Praha 6 | M-HURKA |
| Praha 6 | RYTIRSKA 10/406 |
| Praha 6 | Jugoslavska 6 |
| Praha 6 | NA PETRINACH stanek |
| Praha 6 | NA PETRINACH stanek |
| Praha 6 | LUPACOVA 19 |
| Praha 7 | TABAK CESKOMORAVSKA |
| Praha 7 | Sterbohol. 1404/104 |
| Praha 7 | *MIROVA 865* |
| Praha 7 | CEZ A.S. JE TEMELIN |
| Praha 7 | HERSPICKA,CS JEF |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | KAUFLAND STRELNICNA |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO V GLOBUSU |
| Praha 8 | GECO V GLOBUSU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V PRIME |
| Praha 8 | GECO V PRIME |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO HYPERNOVA*DOLNI |
| Praha 8 | GECO HYPERNOVA*HORNI |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V TESCU-MELNIK |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V TESCO-EDEN |
| Praha 8 | GECO OPTIMA BUTOVICE |
| Praha 8 | CS*Porici nad Sazavo |
| Praha 8 | GECO V TESCU KOLIN |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V TESCU SKALKA |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V TESCU NOVODV. |
| Praha 8 | BUDEJOVICKA 1667/64 |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO-HYPERN.K LETIST |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO v Kauflandu |
| Praha 8 | GECO TABAK * UH.BROD |
| Praha 8 | GECO V GLOBUSU |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | M-ZENSKE DOMOVY |
| Praha 8 | GECO v TESCU |
| Praha 8 | BONDY CENTRUM |
| Praha 8 | GECO OD DVORAK |
| Praha 8 | GECO PLAZA |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO DRAGOUN |
| Praha 8 | GECO*TESCO BRECLAV |
| Praha 8 | GECO*KAUFLAND VYSKOV |
| Praha 8 | TESCO*CESKY KRUMLOV |
| Praha 8 | KOLINSKA Geco Kaufl. |
| Praha 8 | GECO V GLOBUSU |
| Praha 8 | GECO V OC CITY |
| Praha 8 | GECO*OC ZLATE JABLKO |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | Voctarova |
| Praha 8 | SOKOLSKA *TESCO* |
| Praha 8 | ROREJCOVA -O.C. |
| Praha 8 | Hvezdova ul. |
| Praha 8 | Hvezdova ul. |
| Praha 8 | GECO V TESCU-PRIBRAM |
| Praha 8 | CS ARMADY*GECO v TES |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | ARMENSKA |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO*Palachova 1404 |
| Praha 8 | 9.KVETNA GECO v KAUF |
| Praha 8 | POD SIDLISTEM 1800/9 |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO v KAUFL. JAROV |
| Praha 8 | GECO-KAUFLAND |
| Praha 8 | GECO v GLOBUSU |
| Praha 8 | BELOHORSKA |
| Praha 8 | ul.SNP*GECO v TESCU* |
| Praha 8 | PODEBRADSKA GECO V G |
| Praha 8 | GECO*KRETA-KAUFLAND |
| Praha 8 | GECO HAVLICKUV BROD |
| Praha 8 | *GECO V HYPERNOVE* |
| Praha 8 | *GECO V KAUFLANDU* |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V CARREFOURU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE* |
| Praha 8 | GECO V HYPER.UL.SNP |
| Praha 8 | GECO HYPERTESCU |
| Praha 8 | GECO V HYPER.PALACKE |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | *V TESCU D.E.B.527* |
| Praha 8 | *GECO V KAUFLANDU* |
| Praha 8 | *GECO V KAUFLANDU* |
| Praha 8 | *GECO V EUROCENTRU* |
| Praha 8 | *GECO V KAUFLANDU* |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V GLOBUSU |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V CITY HORIZONT |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | VYSKOVICKA 44 V KAUF |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | OLOMOUCKA*GECO V KAU |
| Praha 8 | TESINSKA*GECO V GLOB |
| Praha 8 | MONGOLSKA*GECO v TES |
| Praha 8 | ZIZKOVA*GECO V KAUFL |
| Praha 8 | TESINSKA*GECO*KAUF 2 |
| Praha 8 | POLSKA*GECO V KAUFLA |
| Praha 8 | GECO *FUTURUM* |
| Praha 8 | ORLOVSKA*GECO V TESC |
| Praha 8 | 17.LISTOP.GECO v HYP |
| Praha 8 | OLOMOUCKA*GECO V HYP |
| Praha 8 | GEN.KLAPALKA*GECO v |
| Praha 8 | GECO VE FUTURU II |
| Praha 8 | B.MARTINU*GECO v KAU |
| Praha 8 | PRIBORSKA*GECO V TES |
| Praha 8 | STEFANIKOVA*GECO v K |
| Praha 8 | NADRAZNI*GECO v KAUF |
| Praha 8 | 17.LIST.GECO v TESCU |
| Praha 8 | REVOLUCNI*GECO v KAU |
| Praha 8 | TESINSKA*GECO v TESC |
| Praha 8 | JASENICKA*GECO v KAU |
| Praha 8 | MASARYKOVA*GECO v HY |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | OSTRAVSKA*GECO v KAU |
| Praha 8 | GECO TRINEC FRYDECKA |
| Praha 8 | NAM.P.OTAKARA |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V PRIME |
| Praha 8 | NAK.CENTRUM*C.DVORY |
| Praha 8 | GECO V GLOBUSU |
| Praha 8 | GECO V PRIME |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V TESCU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO MERCURY CENTRUM |
| Praha 8 | GECO-DOL.HERSPICE |
| Praha 8 | GECO V GLOBUSU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V CARREFOURU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO-BRECLAV |
| Praha 8 | GECO-ZDAR N. SAZAVOU |
| Praha 8 | GECO-TREBIC |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
| Praha 8 | GECO V KAUFLANDU |
| Praha 8 | GECO V HYPERNOVE |
